2021年2月3日雄安新區(qū)股價(jià)格是多少?雄安新區(qū)股一覽表
2021-02-03 14:18 南方財(cái)富網(wǎng)
雄安新區(qū)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,雄安新區(qū)股股票一覽 :
今日雄安新區(qū)概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300712 | 永福股份 | 33.500 | 29.400 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.900 | 10.150 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.510 | 13.080 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.620 | 1.570 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 8.020 | 8.400 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.170 | 5.970 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 14.270 | 14.000 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.440 | 13.000 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.110 | 10.210 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 15.190 | 14.790 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.230 | 13.840 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.550 | 39.070 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.420 | 15.100 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.930 | 5.700 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.720 | 4.660 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 24.550 | 24.310 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.280 | 3.300 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.310 | 7.180 | ||||||
300675 | 建科院 | 15.040 | 14.630 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.400 | 17.150 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.480 | 6.400 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 3.970 | 3.940 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.120 | 8.010 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 11.870 | 11.720 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.650 | 17.590 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 80.090 | 79.170 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 11.310 | 11.180 | ||||||
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 1.990 | 1.950 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.080 | 2.060 | ||||||
600598 | 北大荒 | 16.730 | 16.510 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 6.870 | 6.800 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.710 | 6.620 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 6.860 | 6.820 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.860 | 1.850 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.960 | 3.910 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.050 | 2.010 | ||||||
300737 | 科順股份 | 28.660 | 28.550 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.420 | 4.420 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 5.730 | 5.700 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.940 | 5.910 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.220 | 3.210 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 6.990 | 7.020 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 11.080 | 11.080 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.280 | 11.190 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 267.950 | 268.100 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 5.990 | 5.900 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 6.150 | 6.140 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 13.870 | 13.860 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.750 | 7.710 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 12.430 | 12.420 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.190 | 2.190 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0.000 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.300 | 8.300 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.400 | 3.400 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.540 | 1.540 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2.800 | 2.800 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.200 | 3.210 | ||||||
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 6.710 | 6.730 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.070 | 6.090 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.720 | 5.730 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.170 | 5.230 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.320 | 14.360 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 3.850 | 3.820 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.320 | 31.990 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 5.800 | 5.830 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.470 | 51.500 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | 4.010 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 9.080 | 9.130 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.570 | 14.850 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 24.120 | 24.880 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 22.420 | 22.650 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.180 | 4.200 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 82.520 | 83.150 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.780 | 7.840 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 17.400 | 17.420 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.710 | 3.740 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.580 | 4.630 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.130 | 2.150 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.870 | 2.900 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 21.990 | 22.220 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 4.770 | 4.810 | ||||||
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 11.300 | 11.420 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 1.850 | 1.870 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.540 | 4.590 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.310 | 35.880 | ||||||
000786 | 北新建材 | 52.970 | 53.560 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.650 | 2.680 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.030 | 5.120 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.230 | 3.270 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.190 | 7.280 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.190 | 3.250 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.480 | 5.550 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 11.670 | 11.850 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.440 | 5.530 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.570 | 4.630 | ||||||
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 7.520 | 7.600 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.250 | 2.260 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.970 | 3.020 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 9.340 | 9.370 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.810 | 2.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-03 14:16:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 中概股回歸股有哪些?中概股回歸股實(shí)時(shí)行情(2021
- 泰豪科技屬于什么概念板塊?泰豪科技今日股價(jià)查詢
- 美團(tuán)股有哪些?美團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/3)
- 2021年肉制品股票龍頭股是什么?肉制品股票有哪些
- 今日要聞:新安股份漲超10%,農(nóng)藥化肥概念午后報(bào)
- 六氟磷酸鋰上漲受益股有哪些?相關(guān)上市公司一覽
- 2021年純電動(dòng)汽車概念股,純電動(dòng)汽車相關(guān)上市公司
- 2月3日大豆概念午后短訊:天康生物漲7.3%
- 汽車服務(wù)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 抗病毒概念股一覽,抗病毒概念上市公司有哪些?