中盤股有哪些?中盤股今日價格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日中盤股價實(shí)時行情,中盤股一覽:
今日中盤概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 163.840 | 24.79 | ||||||
688222 | 成都先導(dǎo) | 34.300 | 4.88 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.040 | 0.28 | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 5.240 | 0.48 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.840 | 0.99 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 7.450 | 0.68 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 17.780 | 1.62 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.410 | 2.86 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.910 | 0.72 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 24.280 | 2.21 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 32.090 | 2.92 | ||||||
002318 | 久立特材 | 14.400 | 1.31 | ||||||
000403 | 雙林生物 | 44.520 | 4.05 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 52.020 | 4.73 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 6.270 | 0.57 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 167.200 | 15.2 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.390 | 1.49 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 258.520 | 23.5 | ||||||
603129 | 春風(fēng)動力 | 153.480 | 13.95 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 50.840 | 4.62 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 67.460 | 6.13 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.820 | 1.8 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 9.470 | 0.86 | ||||||
000155 | 川能動力 | 15.860 | 1.44 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 10.490 | 0.95 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.830 | 0.89 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 39.510 | 3.48 | ||||||
600392 | 盛和資源 | 17.250 | 1.51 | ||||||
002407 | 多氟多 | 24.890 | 2.09 | ||||||
600933 | 愛柯迪 | 16.880 | 1.36 | ||||||
000603 | 盛達(dá)資源 | 16.010 | 1.27 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 34.380 | 2.7 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 78.870 | 6.12 | ||||||
002025 | 航天電器 | 60.000 | 4.6 | ||||||
688005 | 容百科技 | 73.380 | 5.57 | ||||||
603313 | 夢百合 | 43.000 | 3.15 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.850 | 0.94 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.920 | 1.56 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 52.840 | 3.72 | ||||||
300737 | 科順股份 | 28.680 | 2.01 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 82.500 | 5.74 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 37.270 | 2.54 | ||||||
600859 | 王府井 | 37.700 | 2.55 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 41.480 | 2.78 | ||||||
603317 | 天味食品 | 64.490 | 4.3 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.390 | 1.89 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 55.280 | 3.62 | ||||||
600515 | 海航基礎(chǔ) | 7.800 | 0.51 | ||||||
002918 | 蒙娜麗莎 | 35.050 | 2.29 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 33.480 | 2.18 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 33.450 | 2.17 | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 63.500 | 4.05 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 27.450 | 1.72 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.330 | 0.89 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 18.280 | 1.13 | ||||||
688017 | 綠的諧波 | 147.400 | 9.11 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 48.000 | 2.94 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.420 | 1.72 | ||||||
603520 | 司太立 | 57.450 | 3.45 | ||||||
002701 | 奧瑞金 | 5.010 | 0.3 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 59.150 | 3.54 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.430 | 0.44 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 17.850 | 1.04 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.900 | 0.4 | ||||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 22.540 | 1.3 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 17.650 | 1.01 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 22.890 | 1.29 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.490 | 1.49 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 29.160 | 1.64 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.350 | 0.8 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.770 | 0.6 | ||||||
300829 | 金丹科技 | 112.860 | 6.21 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 30.470 | 1.66 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 57.380 | 3.01 | ||||||
688200 | 華峰測控 | 398.960 | 20.72 | ||||||
002216 | 三全食品 | 32.620 | 1.69 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.800 | 0.35 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 47.670 | 2.45 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 14.020 | 0.72 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.790 | 1.11 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 116.870 | 5.89 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 32.420 | 1.63 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.080 | 0.75 | ||||||
002867 | 周大生 | 34.200 | 1.7 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 27.880 | 1.38 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 31.140 | 1.52 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 19.200 | 0.93 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.720 | 0.47 | ||||||
688339 | 億華通 | 330.510 | 15.94 | ||||||
600702 | ST舍得 | 79.910 | 3.81 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 17.460 | 0.83 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 34.520 | 1.63 | ||||||
688598 | 金博股份 | 232.660 | 10.98 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 25.320 | 1.19 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.440 | 0.44 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 15.630 | 0.72 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 101.590 | 4.65 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.500 | 0.16 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.170 | 0.51 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 18.200 | 0.83 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 14:12:47 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。