2021年2月2日創(chuàng)業(yè)板殼預期股今日股價實時行情一覽表
2021-02-02 14:02 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日創(chuàng)業(yè)板殼預期股價實時行情,創(chuàng)業(yè)板殼預期股一覽:
今日創(chuàng)業(yè)板殼預期概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.330 | 10.400 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 11.330 | 10.330 | ||||||
300742 | 越博動力 | 23.500 | 22.000 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 15.170 | 14.230 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 31.360 | 30.010 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 5.080 | 4.890 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.780 | 19.000 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 14.570 | 14.240 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 35.530 | 34.470 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 35.000 | 33.800 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 11.130 | 10.860 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.160 | 4.990 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 13.510 | 13.250 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 17.670 | 17.350 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.760 | 8.640 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 27.980 | 27.650 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 12.420 | 12.330 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.110 | 11.930 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 37.360 | 36.700 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 15.430 | 15.310 | ||||||
300519 | 新光藥業(yè) | 13.660 | 13.560 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 8.050 | 7.970 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.470 | 3.420 | ||||||
300029 | ST天龍 | 4.990 | 4.950 | ||||||
300211 | 億通科技 | 8.700 | 8.560 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.120 | 16.010 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 22.030 | 21.880 | ||||||
300619 | 金銀河 | 18.020 | 17.940 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.520 | 9.530 | ||||||
300501 | 海順新材 | 15.860 | 15.630 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.390 | 11.370 | ||||||
300553 | 集智股份 | 26.430 | 26.170 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 14.960 | 14.960 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.850 | 3.870 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 14.310 | 14.430 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 5.500 | 5.480 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.080 | 5.090 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.280 | 5.320 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.360 | 7.330 | ||||||
300225 | 金力泰 | 21.280 | 21.530 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 11.170 | 11.260 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.140 | 16.300 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 9.160 | 9.150 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.330 | 7.250 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.410 | 17.470 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.180 | 12.190 | ||||||
300505 | 川金諾 | 15.850 | 15.810 | ||||||
300716 | 國立科技 | 6.790 | 6.920 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.450 | 4.480 | ||||||
300092 | 科新機電 | 8.240 | 8.360 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.920 | 3.960 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 17.800 | 17.890 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 10.740 | 10.730 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 8.240 | 8.240 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.300 | 17.430 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 11.340 | 11.550 | ||||||
300640 | 德藝文創(chuàng) | 6.260 | 6.260 | ||||||
300654 | 世紀天鴻 | 8.260 | 8.400 | ||||||
300555 | 路通視信 | 7.310 | 7.410 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 16.410 | 16.510 | ||||||
300611 | 美力科技 | 8.540 | 8.600 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 27.880 | 28.040 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.600 | 4.650 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 3.620 | 3.690 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.930 | 9.050 | ||||||
300658 | 延江股份 | 22.830 | 23.010 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 15.780 | 15.970 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 28.370 | 28.990 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.400 | 3.440 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.030 | 5.060 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.450 | 32.570 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.240 | 8.380 | ||||||
300509 | 新美星 | 5.650 | 5.720 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 12.810 | 13.070 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.060 | 7.150 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.870 | 3.880 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.940 | 13.010 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.810 | 9.980 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.260 | 6.250 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 12.090 | 12.310 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.300 | 7.470 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 31.630 | 32.060 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 16.490 | 16.700 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 8.960 | 9.120 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.790 | 7.860 | ||||||
300535 | 達威股份 | 12.210 | 12.440 | ||||||
300636 | 同和藥業(yè) | 23.410 | 23.800 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.680 | 7.810 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.040 | 6.160 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 17.990 | 17.700 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.440 | 6.640 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 8.980 | 9.160 | ||||||
300321 | 同大股份 | 16.400 | 16.980 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.010 | 5.140 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.000 | 8.110 | ||||||
300622 | 博士眼鏡 | 14.790 | 15.240 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 12.460 | 12.590 | ||||||
300557 | 理工光科 | 22.430 | 23.000 | ||||||
300606 | 金太陽 | 17.420 | 17.900 | ||||||
300235 | 方直科技 | 11.990 | 12.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 14:00:36 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。