新零售股有哪些?今日新零售股股價多少?(2021/2/1)
2021-02-01 13:39 南方財富網(wǎng)
新零售股有哪些?2021年2月1日新零售股股價實時行情查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.190 | 0.84 | ||||||
600859 | 王府井 | 35.150 | 3.2 | ||||||
002216 | 三全食品 | 30.960 | 2.16 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.070 | 1.66 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 94.080 | 5.29 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.590 | 2.34 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 51.300 | 2.58 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.440 | 0.12 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.460 | 0.28 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.400 | 0.25 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.240 | 0.22 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 18.100 | 0.63 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.270 | 0.11 | ||||||
002841 | 視源股份 | 140.970 | 4.57 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.720 | 0.33 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.010 | 0.83 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.810 | 0.22 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.630 | 0.51 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.770 | 0.18 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.240 | 0.12 | ||||||
603883 | 老百姓 | 73.790 | 1.59 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 14.580 | 0.28 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.730 | 0.08 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.820 | 0.06 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 40.360 | 0.56 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.100 | 0.14 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.200 | 0.08 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.590 | 0.32 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.160 | 0.07 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.780 | 0.33 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.430 | 0.03 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.230 | 0.05 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.250 | 0.14 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.120 | 0.07 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.660 | 0.05 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.500 | 0.16 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.890 | 0.04 | ||||||
603031 | 安德利 | 22.160 | 0.14 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 6.860 | 0.04 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.570 | 0.02 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.450 | 0.02 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.700 | 0.03 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.000 | 0.04 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 7.710 | 0.03 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.500 | 0.04 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 14.880 | 0.05 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.030 | 0.01 | ||||||
603708 | 家家悅 | 20.350 | 0.05 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 25.320 | 0.02 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.940 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 4.180 | 0 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.780 | 0 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.100 | 0 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.630 | 0 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.160 | -0.01 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.140 | -0.04 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 14.880 | -0.05 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 5.610 | -0.02 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 19.200 | -0.08 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.040 | -0.02 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 9.880 | -0.1 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.200 | -0.08 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.980 | -0.06 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 24.610 | -0.3 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.000 | -0.04 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.570 | -0.11 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.810 | -0.09 | ||||||
002336 | ST人樂 | 3.860 | -0.06 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.080 | -0.07 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 12.780 | -0.23 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.910 | -0.18 | ||||||
603777 | 來伊份 | 10.560 | -0.21 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.730 | -0.12 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.160 | -0.3 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.230 | -0.21 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.280 | -0.17 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 11.060 | -0.27 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.020 | -0.1 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.840 | -0.27 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.250 | -0.45 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.070 | -0.2 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.060 | -0.03 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.680 | -0.05 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 17.930 | -0.61 | ||||||
600778 | 友好集團 | 3.200 | -0.14 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.660 | -0.18 | ||||||
002094 | 青島金王 | 2.680 | -0.14 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 14.420 | -0.92 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.600 | -0.29 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.310 | -0.36 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.280 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-01 13:38:09 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
- 紙漿漲價利好哪些企業(yè)?紙漿價格上漲受益股一覽
- 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
- 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
- oled股票有哪個是龍頭?國內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
- 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
- reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
- 被動元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動元件大漲股票
- 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
- 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單