國產(chǎn)軟件概念股有哪些?國產(chǎn)軟件概念股今日行情(2021年1月26日)
2021-01-26 11:46 南方財富網(wǎng)
國產(chǎn)軟件概念股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日國產(chǎn)軟件概念股股價查詢:
國產(chǎn)軟件板塊詳情(2021年01月26日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
常山北明 | 000158 | 5.24 | 創(chuàng)投、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、華為產(chǎn)業(yè)鏈、華為鴻蒙、華為HMS、華為云·鯤鵬、京津冀一體化、基金重倉股、口罩、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、騰訊、網(wǎng)絡安全、雄安新區(qū)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減、智慧城市 | ||||||
神州信息 | 000555 | 14.83 | 大數(shù)據(jù)、獨角獸概念、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、華為產(chǎn)業(yè)鏈、華為云·鯤鵬、基金重倉股、科創(chuàng)板概念股、量子通信、QFII持股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、深圳本地、數(shù)字貨幣、數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商、VPN、信創(chuàng)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市 | ||||||
*ST天夏 | 000662 | 0.00 | 安防監(jiān)控、大數(shù)據(jù)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、廣西、高質(zhì)押率、區(qū)塊鏈、深股通、數(shù)字孿生、預盈預增、智慧城市、智慧政務 | ||||||
數(shù)源科技 | 000909 | 7.08 | 充電樁、超高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、長三角經(jīng)濟區(qū)、重組、ETC、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片、換電概念、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、智慧城市、智慧停車、智能電視 | ||||||
浪潮信息 | 000977 | 28.69 | 保險重倉股、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、地方國資改革、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、IPV6、軍工股、基金重倉股、美團概念股、蘋果概念、人工智能、融資融券、深股通、VPN、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡游戲、雄安新區(qū)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、智慧城市、證金持股 | ||||||
遠光軟件 | 002063 | 8.55 | 創(chuàng)投、電力物聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)軟件、國家隊重倉、工業(yè)4.0、匯金概念、華為HMS、軍工股、基金重倉股、軍民融合、能源互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、深股通、數(shù)字貨幣、遠程辦公、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心 | ||||||
東華軟件 | 002065 | 7.87 | 阿里巴巴、大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、海南自貿(mào)區(qū)、華為云·鯤鵬、IPV6、教育信息化、MSCI、區(qū)塊鏈、人工智能、人臉識別、融資融券、深股通、騰訊、UWB超寬帶、雄安新區(qū)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、移動醫(yī)療、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、智慧醫(yī)療、知識付費 | ||||||
廣電運通 | 002152 | 10.24 | 安防監(jiān)控、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、地方國資改革、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、廣東國資改革、匯金概念、華為云·鯤鵬、基金重倉股、教育信息化、區(qū)塊鏈、人工智能、人臉識別、融資融券、深股通、生物識別、數(shù)字貨幣、鐵路基建、TMT、云計算數(shù)據(jù)中心、智能IC卡、智能交通 | ||||||
石基信息 | 002153 | 33.00 | 阿里巴巴、大盤藍籌、大數(shù)據(jù)中心、電子商務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、匯金概念、基金重倉股、MSCI、美團概念股、螞蟻集團概念股、O2O、融資融券、社保重倉、深股通、微信小程序、新零售、新三板、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
二三四五 | 002195 | 1.76 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、MSCI、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、上海本地、數(shù)字貨幣、TMT、網(wǎng)絡安全、微信小程序、消費金融、新三板、云計算、預虧預減 | ||||||
衛(wèi)士通 | 002268 | 19.12 | 5G、安防監(jiān)控、大數(shù)據(jù)、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為云·鯤鵬、IPV6、基金重倉股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、數(shù)字貨幣、VPN、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
久其軟件 | 002279 | 4.87 | 大數(shù)據(jù)、電子政務、Facebook、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高商譽、互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈、深股通、文化傳媒、網(wǎng)紅經(jīng)濟、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、字節(jié)跳動概念股 | ||||||
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.72 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、創(chuàng)投、電子競技、電子商務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、口罩、區(qū)塊鏈、人工智能、深股通、手游、文化傳媒、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡直播、無人機、無線耳機、虛擬現(xiàn)實、新三板、移動互聯(lián)網(wǎng)、預盈預增、租售同權(quán)、智能穿戴 | ||||||
中電興發(fā) | 002298 | 8.78 | 5G、安防監(jiān)控、北京冬奧會、邊緣計算、充電樁、電力物聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)軟件、共享汽車、工業(yè)4.0、華為云·鯤鵬、基金重倉股、區(qū)塊鏈、氫燃料電池、深股通、UWB超寬帶、無人機、虛擬現(xiàn)實、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、智慧政務、智能電表 | ||||||
*ST晨鑫 | 002447 | 2.22 | 電子競技、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、區(qū)塊鏈、人工智能、深股通、生物育種、手游、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡游戲、預虧預減 | ||||||
華軟科技 | 002453 | 5.97 | 重組、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、江蘇本地、流感/口罩、蘋果概念、區(qū)塊鏈、預盈預增 | ||||||
榕基軟件 | 002474 | 5.29 | 電力物聯(lián)網(wǎng)、電子政務、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、教育信息化、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、VPN、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、云辦公、遠程辦公、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減、智慧城市、智慧政務、智能電表 | ||||||
中化巖土 | 002542 | 2.76 | 重組、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、IP概念、煤化工、深股通、通用航空、文化傳媒、雄安新區(qū) | ||||||
中科金財 | 002657 | 11.36 | 電子商務、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、數(shù)字貨幣、信托重倉股、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、債轉(zhuǎn)股 | ||||||
久遠銀海 | 002777 | 18.45 | 2021年2月解禁、保險重倉股、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、基金重倉股、軍民融合、養(yǎng)老概念、疫苗檢測溯源、智慧城市 | ||||||
中新賽克 | 002912 | 50.18 | 5G、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、廣東國資改革、基金重倉股、QFII持股、融資融券、社保重倉、深圳本地、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
盈趣科技 | 002925 | 69.67 | 2021年1月解禁、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基金重倉股、融資融券、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、智能穿戴 | ||||||
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 3.83 | 5G、邊緣計算、長三角經(jīng)濟區(qū)、重組、國產(chǎn)軟件、華為產(chǎn)業(yè)鏈、華為海思概念、基金重倉股、QFII持股、融資融券、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減、智慧城市 | ||||||
超圖軟件 | 300036 | 17.05 | 北斗導航、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、華為HMS、華為云·鯤鵬、基金重倉股、融資融券、深股通、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、智能交通 | ||||||
東方國信 | 300166 | 9.99 | 5G、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為鴻蒙、華為云·鯤鵬、基金重倉股、區(qū)塊鏈、RCEP概念、融資融券、社保重倉、深股通、十三五規(guī)劃、數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商、云計算數(shù)據(jù)中心、養(yǎng)老概念、預盈預增 | ||||||
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 14.42 | 5G、阿里巴巴、分拆上市預期、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、匯金概念、華為HMS、基金重倉股、健康中國、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、深股通、上海本地、新型病毒防治、遠程醫(yī)療、移動醫(yī)療、預虧預減、智慧城市、智慧醫(yī)療、證金持股 | ||||||
華宇軟件 | 300271 | 20.21 | 阿里巴巴、重組、大數(shù)據(jù)、電子政務、分拆上市預期、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、教育信息化、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、食品安全、微信小程序、信創(chuàng)、新三板、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減、證金持股、在線教育 | ||||||
紫天科技 | 300280 | 55.46 | 保險重倉股、風電、國產(chǎn)軟件、匯金概念、基金重倉股、江蘇本地、人工智能、手游、體育產(chǎn)業(yè)、文化傳媒、信托重倉股、預盈預增 | ||||||
榮科科技 | 300290 | 5.30 | 大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、O2O、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧醫(yī)療 | ||||||
華虹計通 | 300330 | 8.66 | 創(chuàng)業(yè)板殼股、地方國資改革、國產(chǎn)軟件、匯金概念、基金重倉股、上海本地、上海國資改革、物聯(lián)網(wǎng)、預盈預增 | ||||||
潤和軟件 | 300339 | 9.21 | 阿里巴巴、邊緣計算、電力物聯(lián)網(wǎng)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為海思概念、華為云·鯤鵬、基金重倉股、江蘇本地、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、手游、新型病毒防治、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智能電表 | ||||||
綠盟科技 | 300369 | 13.93 | 大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基金重倉股、融資融券、深股通、騰訊、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減、證金持股 | ||||||
鼎捷軟件 | 300378 | 28.83 | 大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、華為云·鯤鵬、基金重倉股、融資融券、上海本地、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
東方通 | 300379 | 39.89 | 大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、電子政務、ETC、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、匯金概念、華為產(chǎn)業(yè)鏈、華為云·鯤鵬、IPV6、基金重倉股、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
安碩信息 | 300380 | 20.36 | 國產(chǎn)軟件、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、QFII持股、上海本地、預盈預增 | ||||||
創(chuàng)業(yè)慧康 | 300451 | 12.44 | 2021年2月解禁、保險重倉股、大數(shù)據(jù)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、基金重倉股、健康中國、基因測序、螞蟻金服、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、物聯(lián)網(wǎng)、預盈預增、智慧醫(yī)療 | ||||||
華銘智能 | 300462 | 19.25 | 重組、大數(shù)據(jù)、ETC、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片、人工智能、人臉識別、上海本地、鐵路基建、騰訊、胎壓監(jiān)測、網(wǎng)絡安全、預盈預增 | ||||||
高偉達 | 300465 | 8.52 | 重組、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、QFII持股、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、微信小程序、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、預虧預減 | ||||||
四方精創(chuàng) | 300468 | 17.45 | 國產(chǎn)軟件、金融軟件、區(qū)塊鏈、深圳本地、數(shù)字貨幣、預虧預減 | ||||||
信息發(fā)展 | 300469 | 9.69 | 電子政務、國產(chǎn)軟件、匯金概念、華為云·鯤鵬、基金重倉股、O2O、區(qū)塊鏈、上海本地、食品安全、數(shù)字貨幣、數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商、騰訊、小程序、虛擬現(xiàn)實、預虧預減、疫苗檢測溯源 | ||||||
科大國創(chuàng) | 300520 | 18.17 | 2021年1月解禁、重組、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、工業(yè)4.0、基金重倉股、新能源汽車、云計算數(shù)據(jù)中心 | ||||||
博思軟件 | 300525 | 24.05 | 電子政務、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、區(qū)塊鏈、預虧預減、智慧城市、智慧政務 | ||||||
萬興科技 | 300624 | 57.87 | 2021年1月解禁、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、深圳本地、網(wǎng)紅、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、遠程辦公、移動互聯(lián)網(wǎng)、預盈預增 | ||||||
科藍軟件 | 300663 | 20.85 | 創(chuàng)投、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為云·鯤鵬、基金重倉股、金融軟件、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、融資融券、數(shù)字貨幣、新零售、預虧預減 | ||||||
宇信科技 | 300674 | 27.81 | 創(chuàng)投、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為云·鯤鵬、基金重倉股、螞蟻金服、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增 | ||||||
華勝天成 | 600410 | 7.67 | 阿里巴巴、大數(shù)據(jù)、大基金二期、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片、國家隊重倉、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、滬股通、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、軍工股、基金重倉股、科創(chuàng)板概念股、區(qū)塊鏈、融資融券、網(wǎng)絡安全、物聯(lián)網(wǎng)、新三板、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、證金持股 | ||||||
金證股份 | 600446 | 15.50 | 阿里巴巴、電子商務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、滬股通、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、深圳本地、騰訊、證金持股 | ||||||
湘郵科技 | 600476 | 9.12 | 阿里巴巴、北斗導航、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、雄安新區(qū)、預盈預增、智能交通 | ||||||
中國軟件 | 600536 | 70.96 | 大數(shù)據(jù)中心、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、滬股通、匯金概念、基金重倉股、券商重倉股、融資融券、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算、預虧預減、央企控股、中國電子集團、中字頭股票 | ||||||
信雅達 | 600571 | 7.15 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、電子商務、國產(chǎn)軟件、滬股通、區(qū)塊鏈、融資融券、微信小程序、小程序、消費金融、新三板、智能IC卡 | ||||||
用友網(wǎng)絡 | 600588 | 49.75 | 阿里巴巴、大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、大數(shù)據(jù)中心、電子商務、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為云·鯤鵬、基金重倉股、區(qū)塊鏈、融資融券、TMT、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、新三板、云辦公、遠程辦公、遠程醫(yī)療、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、智慧醫(yī)療、證金持股 | ||||||
廣東榕泰 | 600589 | 2.85 | 邊緣計算、材料、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、光伏、特斯拉、新材料、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
信達地產(chǎn) | 600657 | 3.74 | 重組、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高股息、滬股通、匯金概念、基金重倉股、破凈股、融資融券、證金持股、債轉(zhuǎn)股 | ||||||
東軟集團 | 600718 | 9.38 | 阿里巴巴、邊緣計算、車聯(lián)網(wǎng)、東北振興、大數(shù)據(jù)、分拆上市預期、國產(chǎn)軟件、高校、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、滬股通、IPV6、健康中國、能源互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、網(wǎng)絡安全、無人駕駛、雄安新區(qū)、新能源汽車、遠程醫(yī)療、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動醫(yī)療、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療器械、智慧城市、智慧停車、智慧醫(yī)療、智慧政務 | ||||||
浪潮軟件 | 600756 | 14.93 | 邊緣計算、大數(shù)據(jù)、地方國資改革、電子政務、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、滬股通、融資融券、雄安新區(qū)、信托重倉股、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預虧預減 | ||||||
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 6.61 | 阿里巴巴、長三角經(jīng)濟區(qū)、重組、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、高鐵、高校、工業(yè)4.0、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、手游、鐵路基建、網(wǎng)絡游戲、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、智慧城市、智慧政務 | ||||||
寶信軟件 | 600845 | 65.06 | 2021年1月解禁、邊緣計算、車聯(lián)網(wǎng)、長三角經(jīng)濟區(qū)、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基金重倉股、融資融券、上海本地、虛擬現(xiàn)實、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增 | ||||||
大豪科技 | 603025 | 27.58 | 國產(chǎn)軟件、工業(yè)4.0、滬股通、融資融券 | ||||||
泛微網(wǎng)絡 | 603039 | 91.51 | 富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、上海本地、云辦公、遠程辦公 | ||||||
格爾軟件 | 603232 | 20.18 | 電子政務、國產(chǎn)軟件、基金重倉股、區(qū)塊鏈、社保重倉、上海本地、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | ||||||
頂點軟件 | 603383 | 27.43 | 國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈 | ||||||
南威軟件 | 603636 | 8.98 | 大數(shù)據(jù)、電子政務、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、基金重倉股、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、QFII持股、區(qū)塊鏈、融資融券、網(wǎng)絡安全、信創(chuàng)、智慧城市、智慧政務、智能交通 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。