養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?2021年1月26日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價(jià)格查詢
2021-01-26 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股股票一覽 :
今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.870 | 0.16 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.890 | 0.34 | ||||||
601155 | 新城控股 | 47.470 | 1.41 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 8.560 | 0.25 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.810 | 0.1 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 15.350 | 0.3 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 4.280 | 0.08 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.400 | 0.15 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.510 | 0.07 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.870 | 0.04 | ||||||
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.270 | 0.04 | ||||||
600238 | ST椰島 | 9.360 | 0.11 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.370 | 0.19 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.190 | 0.05 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.920 | 0.07 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.900 | 0.02 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.040 | 0.02 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.340 | 0.03 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.600 | 0.01 | ||||||
300166 | 東方國信 | 9.990 | 0.02 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.200 | 0.01 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.630 | 0 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.670 | 0 | ||||||
002178 | 延華智能 | 2.910 | 0 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.750 | -0.02 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.490 | -0.02 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 21.680 | -0.05 | ||||||
002516 | 曠達(dá)科技 | 3.040 | -0.01 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 5.870 | -0.02 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.410 | -0.01 | ||||||
600535 | 天士力 | 13.890 | -0.06 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 6.630 | -0.03 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.380 | -0.05 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 116.100 | -0.72 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 7.370 | -0.05 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.900 | -0.02 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.820 | -0.02 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.590 | -0.02 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.620 | -0.15 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 4.940 | -0.04 | ||||||
600735 | 新華錦 | 4.790 | -0.05 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.790 | -0.03 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.050 | -0.24 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 5.660 | -0.09 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 19.730 | -0.34 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 7.070 | -0.13 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.240 | -0.14 | ||||||
002294 | 信立泰 | 36.850 | -0.85 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.610 | -0.39 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.180 | -0.17 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.900 | -0.22 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 26.340 | -0.69 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.510 | -0.31 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.420 | -0.78 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.940 | -0.83 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.410 | -0.07 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 5.730 | -0.17 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 134.710 | -4.68 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 107.480 | -3.97 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.550 | -1.24 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.220 | -0.14 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.460 | -3.04 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 110.880 | -10.11 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 44.900 | -5.59 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 11:30:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。