2021年1月26日體育產(chǎn)業(yè)股價格是多少?體育產(chǎn)業(yè)股一覽表
2021-01-26 11:39 南方財富網(wǎng)
體育產(chǎn)業(yè)股有哪些?2021年1月26日體育產(chǎn)業(yè)股股價實時行情查詢:
今日體育產(chǎn)業(yè)概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 27.820 | 1.97 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.100 | 0.19 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.640 | 0.25 | ||||||
605299 | 舒華體育 | 12.050 | 0.52 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.290 | 0.05 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.500 | 0.09 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.530 | 0.18 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 8.650 | 0.15 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.260 | 0.09 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.330 | 0.32 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.790 | 0.06 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.170 | 0.05 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 5.880 | 0.07 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 2.740 | 0.03 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.180 | 0.06 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.520 | 0.02 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.250 | 0.04 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.210 | 0.02 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.370 | 0.06 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.610 | 0.02 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 3.890 | 0.02 | ||||||
002694 | 顧地科技 | 2.170 | 0.01 | ||||||
600684 | 珠江實業(yè) | 2.740 | 0.01 | ||||||
600136 | 當代文體 | 5.580 | 0.02 | ||||||
000935 | 四川雙馬 | 12.930 | 0.04 | ||||||
002899 | 英派斯 | 12.180 | 0.03 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.820 | 0.02 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.530 | 0.01 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 21.030 | 0.04 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.610 | 0.01 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.630 | 0.01 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.260 | 0.01 | ||||||
603000 | 人民網(wǎng) | 16.760 | 0.02 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 10.200 | 0.01 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.760 | 0 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.910 | 0 | ||||||
300005 | 探路者 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.550 | -0.02 | ||||||
002395 | 雙象股份 | 13.450 | -0.04 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.530 | -0.02 | ||||||
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 31.810 | -0.1 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.350 | -0.02 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.310 | -0.01 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.050 | -0.05 | ||||||
002858 | 力盛賽車 | 12.400 | -0.07 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.330 | -0.02 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 6.360 | -0.04 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.260 | -0.03 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.690 | -0.05 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.250 | -0.04 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.430 | -0.02 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 7.670 | -0.07 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.900 | -0.08 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 96.000 | -1 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.840 | -0.03 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.780 | -0.02 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.170 | -0.08 | ||||||
002825 | 納爾股份 | 14.450 | -0.19 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.200 | -0.06 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.790 | -0.04 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.110 | -0.08 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.200 | -0.13 | ||||||
300389 | 艾比森 | 8.810 | -0.14 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 45.970 | -0.88 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.030 | -0.02 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.010 | -0.06 | ||||||
002701 | 奧瑞金 | 4.310 | -0.09 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.670 | -0.1 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.720 | -0.19 | ||||||
603081 | 大豐實業(yè) | 10.840 | -0.24 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.180 | -0.17 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.710 | -0.09 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 12.000 | -0.3 | ||||||
300526 | 中潛股份 | 68.610 | -1.77 | ||||||
002780 | 三夫戶外 | 18.600 | -0.48 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 2.820 | -0.08 | ||||||
002626 | 金達威 | 30.000 | -0.87 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.660 | -1.04 | ||||||
002870 | 香山股份 | 23.850 | -0.85 | ||||||
300651 | 金陵體育 | 46.570 | -1.83 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.390 | -0.06 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.380 | -0.07 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 11.520 | -0.66 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 5.520 | -0.36 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.570 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。