混改股有哪些?2021年1月25日混改股價(jià)格查詢
2021-01-25 14:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月25日混改股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提混改股行情一覽:
今日混改概念股股價(jià)查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2.950 | 2.950 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.990 | 13.160 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.110 | 9.480 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 50.420 | 49.800 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.450 | 1.430 | ||||||
600877 | ST電能 | 13.470 | 12.940 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.880 | 10.600 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.770 | 2.910 | ||||||
600184 | 光電股份 | 13.290 | 13.180 | ||||||
002136 | 安 納 達(dá) | 9.590 | 9.470 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 9.410 | 9.230 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.450 | 3.400 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.770 | 5.730 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 31.240 | 30.810 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 29.390 | 29.260 | ||||||
601628 | 中國(guó)人壽 | 38.170 | 38.030 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.670 | 8.690 | ||||||
601611 | 中國(guó)核建 | 7.850 | 7.820 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.610 | 4.540 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.040 | 7.070 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.180 | 8.210 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.010 | 5.020 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.130 | 7.160 | ||||||
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.940 | 6.950 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 138.120 | 138.500 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.560 | 5.570 | ||||||
000750 | 國(guó)海證券 | 5.300 | 5.300 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.440 | 6.480 | ||||||
000065 | 北方國(guó)際 | 7.030 | 7.060 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.570 | 5.620 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 22.750 | 22.840 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.150 | 2.160 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.890 | 44.900 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.140 | 4.180 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.460 | 4.480 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.730 | 8.880 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.290 | 4.330 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 18.630 | 18.740 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.820 | 8.930 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 9.200 | 9.330 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.180 | 4.220 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.820 | 6.990 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.010 | 4.060 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 30.540 | 31.000 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.300 | 17.460 | ||||||
600072 | 中船科技 | 12.950 | 13.210 | ||||||
600995 | 文山電力 | 6.980 | 7.090 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 19.790 | 19.850 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.930 | 5.010 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 6.900 | 7.140 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.160 | 7.330 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 7.080 | 7.170 | ||||||
600150 | 中國(guó)船舶 | 17.410 | 17.780 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.550 | 4.640 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.040 | 4.110 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.220 | 2.270 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.910 | 6.000 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.360 | 2.400 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.360 | 5.490 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.920 | 5.150 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.330 | 6.500 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.850 | 2.930 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.560 | 4.600 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.670 | 3.780 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 43.500 | 44.530 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.360 | 7.610 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.430 | 6.630 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.020 | 16.540 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.090 | 7.330 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 11.300 | 11.700 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.410 | 19.830 | ||||||
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 12.600 | 13.140 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.820 | 18.400 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.390 | 6.600 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 6.430 | 6.770 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 27.960 | 29.680 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.670 | 14.630 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.380 | 3.630 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.070 | 8.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-25 14:29:17 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 草甘膦股有哪些?草甘膦股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 興發(fā)集團(tuán)屬于什么概念板塊?興發(fā)集團(tuán)今日股價(jià)查詢
- 富時(shí)羅素股有哪些?富時(shí)羅素股今日價(jià)格一覽表(20
- 2021年1月25日NFC股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含*ST中捷?2021年1月25日*ST中捷
- 生態(tài)林業(yè)概念股一覽, 2021年生態(tài)林業(yè)龍頭概念股
- 2021年醫(yī)藥疫苗上市公司有哪些?相關(guān)醫(yī)藥疫苗上市
- 基因檢測(cè)概念上市公司有哪些,基因檢測(cè)上市公司股
- 內(nèi)房上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念股有哪些_移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念股2021年1月25