抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股實時行情(2021年1月25日)
2021-01-25 10:07 南方財富網
抗癌藥物股有哪些?南方財富網為您提供今日抗癌藥物股價格查詢:
今日抗癌藥物概念股股價查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688505 | 復旦張江 | 18.110 | 16.630 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 65.580 | 62.500 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 48.290 | 45.980 | ||||||
002294 | 信立泰 | 36.980 | 35.850 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 32.640 | 31.600 | ||||||
688180 | 君實生物 | 90.000 | 90.020 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.450 | 4.460 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.820 | 26.440 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 35.260 | 35.530 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 45.280 | 44.850 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.510 | 31.310 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.540 | 4.530 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.520 | 31.310 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 175.000 | 173.330 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 37.180 | 37.200 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 38.940 | 39.500 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 9.580 | 9.650 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.120 | 5.070 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.980 | 42.110 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.330 | 112.780 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.320 | 10.310 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.860 | 2.890 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.450 | 17.460 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.140 | 29.360 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.010 | 5.050 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.020 | 5.080 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.370 | 14.520 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.290 | 7.310 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 34.110 | 34.200 | ||||||
600129 | 太極集團 | 13.450 | 13.060 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 27.350 | 27.900 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 23.410 | 23.510 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.550 | 1.570 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 23.650 | 23.860 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 5.780 | 5.860 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.410 | 6.480 | ||||||
688336 | 三生國健 | 21.050 | 21.100 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.390 | 15.610 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.970 | 4.050 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 12.860 | 13.060 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.100 | 5.170 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 50.930 | 52.050 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.770 | 3.830 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 4.390 | 4.470 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.870 | 5.030 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.740 | 19.000 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.690 | 25.120 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.900 | 2.940 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 29.500 | 30.070 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.230 | 19.590 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.450 | 4.540 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.220 | 9.390 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 26.080 | 27.000 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.590 | 8.770 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.300 | 7.480 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.480 | 4.490 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.470 | 4.580 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 41.020 | 41.970 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 139.510 | 138.990 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.490 | 1.520 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.280 | 5.390 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 20.990 | 21.500 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 4.600 | 4.740 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 44.050 | 45.470 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.600 | 8.830 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.210 | 9.400 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 4.450 | 4.560 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 17.650 | 18.310 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.320 | 4.460 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.570 | 1.600 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.920 | 4.070 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 97.930 | 101.390 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 22.300 | 23.400 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 7.630 | 8.000 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.340 | 3.460 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 3.820 | 3.970 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 8.020 | 8.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 10:05:54 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。