特斯拉股有哪些?今日特斯拉股股價多少?(2021/1/22)
2021-01-22 14:05 南方財富網(wǎng)
特斯拉股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日特斯拉股價格查詢:
今日特斯拉概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 5.700 | 5.470 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 60.530 | 56.430 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.320 | 13.720 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 26.510 | 25.190 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 27.850 | 25.780 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 135.970 | 126.010 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.430 | 6.450 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 36.190 | 34.320 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.350 | 5.150 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 43.550 | 41.830 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 51.800 | 50.350 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.300 | 4.160 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 62.410 | 60.250 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 405.060 | 391.500 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 20.100 | 19.340 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 65.050 | 62.000 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.290 | 8.080 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 95.500 | 94.990 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 7.660 | 7.350 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.890 | 15.590 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 63.970 | 61.580 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 240.080 | 235.720 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.970 | 27.500 | ||||||
002407 | 多氟多 | 23.970 | 23.720 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.690 | 11.490 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 91.520 | 88.580 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.270 | 7.150 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.670 | 8.710 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.510 | 18.350 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.210 | 16.050 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.520 | 25.230 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.000 | 1.980 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.500 | 16.550 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.660 | 8.630 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.340 | 9.350 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 34.990 | 36.000 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.830 | 69.010 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 35.650 | 35.310 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.270 | 18.330 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.380 | 5.400 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 15.040 | 15.000 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.320 | 3.340 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.390 | 4.420 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 28.070 | 28.000 | ||||||
002384 | 東山精密 | 23.180 | 23.380 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.600 | 3.640 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.780 | 4.800 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.080 | 7.970 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 18.730 | 18.830 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 28.290 | 28.300 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.530 | 6.620 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.910 | 9.020 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.380 | 4.440 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.580 | 34.040 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 26.650 | 26.810 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.420 | 10.630 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 23.500 | 23.400 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 29.610 | 30.750 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.480 | 4.510 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.850 | 8.920 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 8.160 | 8.190 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.880 | 10.980 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 14.930 | 15.180 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.670 | 4.720 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.500 | 9.620 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 7.800 | 7.960 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.760 | 10.080 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.800 | 10.990 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 6.460 | 6.580 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 4.820 | 4.880 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.350 | 5.460 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.000 | 7.100 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.970 | 6.080 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 37.700 | 38.590 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.360 | 3.420 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.840 | 3.910 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.130 | 12.370 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.360 | 24.820 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.670 | 11.040 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.890 | 6.010 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.770 | 5.870 | ||||||
002045 | 國光電器 | 10.580 | 10.730 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 40.230 | 42.000 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 5.740 | 5.890 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.300 | 10.440 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.870 | 18.460 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.020 | 8.150 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.360 | 9.540 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.700 | 10.970 | ||||||
300445 | 康斯特 | 12.680 | 13.000 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.090 | 4.220 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.670 | 4.800 | ||||||
603960 | 克來機(jī)電 | 37.960 | 39.100 | ||||||
300176 | 派生科技 | 7.010 | 7.180 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.050 | 4.170 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.270 | 5.360 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 13.420 | 13.870 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.020 | 26.890 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.470 | 4.630 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.900 | 8.120 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:04:46 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。