2021年1月22日高鐵股今日股價實時行情一覽表
2021-01-22 13:45 南方財富網
南方財富網為您提供高鐵股有哪些?高鐵股今日股價查詢:
今日高鐵概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.780 | 0.62 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.320 | 3.11 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.290 | 0.12 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.290 | 0.3 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.690 | 0.26 | ||||||
300001 | 特銳德 | 37.750 | 0.9 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.490 | 0.15 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.640 | 0.09 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.300 | 0.24 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.320 | 0.36 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.260 | 0.03 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.460 | 0.02 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.670 | 0.02 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.690 | 0.01 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.650 | 0 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.770 | 0 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.050 | 0 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 13.290 | -0.01 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 25.760 | -0.1 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.660 | -0.02 | ||||||
603712 | 七一二 | 44.510 | -0.24 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.550 | -0.05 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.430 | -0.15 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.610 | -0.03 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.880 | -0.11 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.170 | -0.11 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 23.460 | -0.36 | ||||||
002046 | 國機精工 | 8.430 | -0.13 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.150 | -0.16 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.510 | -0.09 | ||||||
603033 | 三維股份 | 20.480 | -0.34 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.910 | -0.1 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.370 | -0.11 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.930 | -0.14 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.850 | -0.25 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.190 | -0.24 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.970 | -0.12 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.340 | -0.45 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.410 | -0.42 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.120 | -0.19 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.360 | -0.1 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.930 | -0.24 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 34.400 | -0.84 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 4.180 | -0.11 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.380 | -0.28 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.800 | -0.19 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.920 | -0.28 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.840 | -0.25 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.860 | -0.23 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 13.410 | -0.4 | ||||||
300823 | 建科機械 | 27.160 | -0.84 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.440 | -0.31 | ||||||
300428 | 四通新材 | 13.370 | -0.44 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.540 | -0.12 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.390 | -0.22 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 11.740 | -0.44 | ||||||
688589 | 力合微 | 30.480 | -1.35 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.630 | -0.31 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 11.100 | -0.66 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 6.460 | -0.45 | ||||||
300906 | 日月明 | 59.060 | -5.27 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 13.090 | -1.45 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-22 13:44:05 |
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。