工業(yè)大麻股有哪些?工業(yè)大麻股實(shí)時(shí)行情(2021年1月22日)
2021-01-22 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
工業(yè)大麻股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,工業(yè)大麻股股票一覽 :
今日工業(yè)大麻概念股股價(jià)查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.130 | 0.53 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.140 | 0.15 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 15.370 | 0.67 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.400 | 0.34 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.620 | 0.05 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.580 | 0.14 | ||||||
603716 | 塞力醫(yī)療 | 15.190 | 0.3 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.430 | 0.07 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.590 | 0.15 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.280 | 0.05 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.360 | 0.16 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 9.260 | 0.11 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.860 | 0.04 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.380 | 0.04 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.660 | 0.04 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.160 | 0.01 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.530 | 0.02 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.390 | 0.01 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.030 | 0.01 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.440 | 0.01 | ||||||
300487 | 藍(lán)曉科技 | 50.100 | 0 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.950 | -0.01 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.910 | -0.01 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.940 | -0.04 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 13.950 | -0.11 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.000 | -0.08 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.460 | -0.13 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.190 | -0.05 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.470 | -0.09 | ||||||
300194 | 福安藥業(yè) | 4.720 | -0.06 | ||||||
002750 | 龍津藥業(yè) | 9.060 | -0.12 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.930 | -0.04 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.810 | -0.04 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.350 | -0.12 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.340 | -0.08 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.620 | -0.04 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.240 | -0.12 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.420 | -0.1 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.790 | -0.07 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.030 | -0.1 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.430 | -0.11 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.440 | -0.1 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.830 | -0.14 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.390 | -0.11 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 2.960 | -0.08 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.340 | -0.26 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.550 | -0.2 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.490 | -0.21 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 5.080 | -0.37 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.520 | -0.39 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-22 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年草地貪夜蛾防治上市公司有哪些?相關(guān)草地貪
- 萬向德農(nóng)是哪些概念板塊?2021年1月22日萬向德農(nóng)
- 特鋼上市公司有哪些?特鋼受益上市公司一覽
- GPU股有哪些?2021年1月22日GPU股價(jià)格查詢
- 哪些概念板塊包含岷江水電?2021年1月22日岷江水
- 2021年宮頸癌疫苗概念股龍頭一覽,宮頸癌疫苗概念
- 2021年資本市場服務(wù)上市公司有哪些?相關(guān)資本市場
- 視頻會議上市公司有哪些,2021年視頻會議龍頭上市
- 國統(tǒng)股份所屬概念股查詢_國統(tǒng)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 高溫合金概念股一覽,高溫合金概念上市公司有哪些