物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月11日物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢
2021-01-11 14:47 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,物聯(lián)網(wǎng)股一覽:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.220 | 1.75 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.620 | 1.42 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 21.130 | 1.92 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.470 | 0.95 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 13.020 | 1.18 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.380 | 0.38 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.580 | 0.83 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.870 | 0.89 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.240 | 0.67 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 19.240 | 1.03 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.320 | 1.08 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.120 | 1.88 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.210 | 1.67 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 9.180 | 0.3 | ||||||
002415 | ?低 | 59.130 | 1.79 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.890 | 0.99 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.030 | 0.16 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 194.980 | 4.78 | ||||||
300502 | 新易盛 | 52.150 | 1.25 | ||||||
600584 | 長電科技 | 43.050 | 1.02 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.490 | 0.08 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 13.660 | 0.31 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.850 | 0.34 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 13.670 | 0.23 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.980 | 0.23 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 142.950 | 2.19 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 65.020 | 0.96 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 139.400 | 2.02 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.420 | 0.1 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 283.770 | 3.68 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.080 | 0.23 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 13.230 | 0.15 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 156.700 | 1.75 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.390 | 0.15 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 11.830 | 0.12 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 204.480 | 1.92 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.400 | 0.1 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.980 | 0.06 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 23.590 | 0.19 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.090 | 0.08 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.530 | 0.03 | ||||||
002960 | 青鳥消防 | 33.500 | 0.2 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.530 | 0.04 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 206.340 | 0.79 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.090 | 0.03 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.790 | 0.02 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 35.760 | 0.07 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.160 | 0.01 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.720 | 0.01 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.060 | 0.02 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 123.070 | 0.07 | ||||||
300638 | 廣和通 | 65.140 | 0.02 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.560 | 0 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002115 | 三維通信 | 5.620 | -0.01 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.360 | -0.03 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.190 | -0.04 | ||||||
603220 | 中貝通信 | 13.750 | -0.06 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.060 | -0.01 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.120 | -0.05 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.380 | -0.13 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.440 | -0.02 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.550 | -0.08 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.380 | -0.05 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 58.210 | -0.5 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.000 | -0.08 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.990 | -0.09 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 28.060 | -0.26 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.050 | -0.06 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.010 | -0.09 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.840 | -0.1 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.160 | -0.2 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.210 | -0.16 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.270 | -0.4 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.380 | -0.07 | ||||||
688589 | 力合微 | 32.110 | -0.44 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 27.420 | -0.38 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 59.510 | -0.83 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.830 | -0.04 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 16.190 | -0.23 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.120 | -0.13 | ||||||
688528 | 秦川物聯(lián) | 14.840 | -0.22 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 70.010 | -1.04 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.010 | -0.24 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.640 | -0.1 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.620 | -0.13 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.140 | -0.08 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 8.750 | -0.14 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.680 | -0.11 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.890 | -0.13 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.000 | -0.15 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.710 | -0.13 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.190 | -0.73 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.600 | -0.13 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.600 | -0.17 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.020 | -0.11 | ||||||
002849 | 威星智能 | 10.880 | -0.2 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.680 | -0.16 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 14:45:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股