混改股有哪些?混改股實(shí)時(shí)行情(2021年1月8日)
2021-01-08 19:56 南方財(cái)富網(wǎng)
混改股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,混改股股票一覽 :
今日混改概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.220 | 4.890 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.870 | 6.570 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.980 | 3.800 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 7.420 | 7.020 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 30.310 | 29.590 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 23.430 | 22.900 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.260 | 4.130 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.390 | 4.300 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.220 | 7.100 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.610 | 7.390 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 27.820 | 27.300 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 29.340 | 28.980 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.190 | 4.160 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 32.850 | 31.990 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.570 | 4.500 | ||||||
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 7.300 | 7.150 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.590 | 4.520 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.830 | 16.520 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.220 | 6.150 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 20.320 | 20.280 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.710 | 5.640 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.290 | 4.250 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.090 | 9.040 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.740 | 6.600 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.110 | 3.070 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 18.420 | 18.360 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.770 | 5.710 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.300 | 4.230 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.680 | 4.660 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.830 | 2.820 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.530 | 6.500 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.720 | 8.600 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.620 | 7.560 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 5.010 | 4.990 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.710 | 4.680 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.210 | 2.210 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.990 | 6.950 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.360 | 9.370 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.750 | 13.710 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.090 | 7.060 | ||||||
000065 | 北方國(guó)際 | 7.400 | 7.420 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.360 | 2.370 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 45.580 | 45.400 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.280 | 7.300 | ||||||
601628 | 中國(guó)人壽 | 39.030 | 39.270 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.230 | 1.200 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.410 | 2.420 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.140 | 8.160 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 7.950 | 7.950 | ||||||
600877 | ST電能 | 10.150 | 10.050 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.190 | 7.260 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.470 | 14.500 | ||||||
601611 | 中國(guó)核建 | 7.570 | 7.600 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | 6.830 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.120 | 19.280 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.630 | 5.690 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.110 | 43.380 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.270 | 6.360 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.800 | 6.900 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.540 | 5.610 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 12.140 | 12.250 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 10.390 | 10.550 | ||||||
000750 | 國(guó)海證券 | 5.770 | 5.850 | ||||||
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 13.170 | 13.400 | ||||||
600150 | 中國(guó)船舶 | 18.160 | 18.490 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 140.970 | 143.850 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.210 | 4.280 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.260 | 10.570 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.820 | 17.300 | ||||||
002136 | 安 納 達(dá) | 8.600 | 8.850 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.820 | 9.070 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.410 | 8.710 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 19.110 | 20.000 | ||||||
600072 | 中船科技 | 13.900 | 14.400 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.910 | 12.400 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.760 | 4.970 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.610 | 3.700 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.000 | 45.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年引力波上市公司龍頭,引力波上市公司有哪些
- 5G概念股有哪些 5G概念股龍頭一覽
- 5G通信板塊為什么大漲?哪些5G概念表現(xiàn)活躍
- 2020蘋(píng)果真正龍頭股一覽 相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
- 南山鋁業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月8日南山鋁業(yè)股
- 2021年1月8日央企金控股價(jià)格是多少?央企金控股一
- 神開(kāi)股份屬于什么概念板塊?神開(kāi)股份今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含一拖股份?2021年1月8日一拖股份
- 電解鋁概念上市公司有哪些,電解鋁上市公司股票一
- 生物識(shí)別股票有哪些,2021年生物識(shí)別概念股票名單