蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股實(shí)時行情(2021年01月01日)
2021-01-01 11:00 南方財(cái)富網(wǎng)
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?2021年01月01日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價(jià)實(shí)時行情查詢:
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300709 | 精研科技 | 52.810 | 3.6 | ||||||
688025 | 杰普特 | 43.710 | 2.84 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.000 | 4.6 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 36.020 | 1.67 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.310 | 1.41 | ||||||
300567 | 精測電子 | 54.940 | 2.26 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.510 | 0.46 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.230 | 0.67 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 52.000 | 1.93 | ||||||
600584 | 長電科技 | 42.570 | 1.45 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 49.670 | 1.48 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.320 | 0.12 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.550 | 0.34 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.590 | 0.31 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.180 | 0.35 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.160 | 0.53 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.100 | 0.12 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.870 | 0.28 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.300 | 0.21 | ||||||
688093 | 世華科技 | 24.810 | 0.47 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 41.290 | 0.74 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.470 | 0.2 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.570 | 0.36 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 39.400 | 0.61 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 27.100 | 0.4 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.060 | 0.29 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 10.390 | 0.15 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.600 | 0.09 | ||||||
002416 | 愛施德 | 7.460 | 0.1 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.490 | 0.03 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.510 | 0.04 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 7.250 | 0.08 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.640 | 0.05 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 20.450 | 0.22 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 24.650 | 0.25 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.890 | 0.09 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.600 | 0.58 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.950 | 0.05 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.610 | 0.17 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 13.220 | 0.06 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.100 | 0.44 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.490 | 0.03 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.780 | 0.04 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.480 | 0.03 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.540 | 0.01 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.690 | 0.02 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 56.120 | 0.04 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 3.410 | 0 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.990 | -0.01 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.340 | -0.03 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 30.710 | -0.06 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.000 | -0.06 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.610 | -0.01 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 39.620 | -0.38 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 30.160 | -0.3 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 83.990 | -1 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.320 | -0.58 | ||||||
688678 | 福立旺 | 21.800 | -0.44 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.880 | -0.74 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.190 | -0.35 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 雄安地產(chǎn)股有哪些?2021雄安地產(chǎn)股股票查詢
- 華為海思股有哪些?2020年12月31日華為海思股價(jià)格
- 芬太尼股有哪些?2020年12月31日芬太尼股價(jià)格查詢
- 油氣改革股有哪些?油氣改革股今日價(jià)格一覽表(20
- 快遞股有哪些?快遞股今日價(jià)格一覽表(2020/12/31
- 環(huán)球影城股有哪些?2020年12月31日環(huán)球影城股價(jià)格
- 尾氣處理股有哪些?尾氣處理股實(shí)時行情(2020年12
- 白云機(jī)場所屬概念股查詢_白云機(jī)場股價(jià)實(shí)時行情(2
- 國資入股股有哪些?國資入股股今日價(jià)格一覽表(20
- 地理信息股有哪些?2020年12月31日地理信息股價(jià)格