半導(dǎo)體龍頭股排名前十名名單_半導(dǎo)體龍頭股排名一覽2021(2)
2021-01-05 10:26 南方財富網(wǎng)
7、杭州士蘭微電子股份有限公司:
旗下?lián)碛惺刻m明芯、美卡樂光電、士蘭集成公司、成都士蘭半導(dǎo)體等子公司。2016年,士蘭微集成電路營收同比增長20.92%,LED照明驅(qū)動電路為主要增長來源。
8、大唐半導(dǎo)體設(shè)計有限公司:
大唐電信旗下集成電路設(shè)計公司,前身為原郵電部電信科學技術(shù)研究院集成電路設(shè)計中心。
9、敦泰科技(深圳)有限公司:
臺灣上市公司敦泰科技下屬公司,敦泰科技是全球最早從事電容屏多指觸控技術(shù)研發(fā)的公司之一,也是全球出貨量最大的電容屏觸控芯片提供商。
10、北京中星微電子有限公司:
2005年11月,中星微成為中國第一家在納斯達克上市的芯片設(shè)計企業(yè)。還涉足監(jiān)控安防業(yè)務(wù)。
半導(dǎo)體龍頭股票一覽表
晶方科技(603005) | 64.43 | 0.11% |
睿能科技(603933) | 11.17 | 0.54% |
大港股份(002077) | 6.43 | -2.87% |
捷捷微電(300623) | 43.34 | -0.37% |
阿石創(chuàng)(300706) | 25.78 | 2.14% |
臺基股份(300046) | 25.30 | 1.00% |
新萊應(yīng)材(300260) | 17.26 | 2.86% |
興森科技(002436) | 9.52 | 0.63% |
聯(lián)得裝備(300545) | 27.51 | 0.73% |
南大光電(300346) | 40.53 | 0.55% |
光力科技(300480) | 13.81 | 2.07% |
晶瑞股份(300655) | 34.80 | 1.87% |
民德電子(300656) | 28.86 | 1.37% |
賽騰股份(603283) | 39.38 | -0.61% |
北京君正(300223) | 92.35 | 0.94% |
國科微(300672) | 44.20 | 0.94% |
富滿電子(300671) | 43.90 | 1.01% |
揚杰科技(300373) | 45.00 | 1.31% |
華微電子(600360) | 8.34 | 0.36% |
上海新陽(300236) | 49.71 | 0.85% |
圣邦股份(300661) | 284.60 | 7.88% |
通富微電(002156) | 25.43 | 0.75% |
康強電子(002119) | 10.35 | 0.58% |
超華科技(002288) | 8.22 | 8.44% |
德美化工(002054) | 8.28 | 1.60% |
長川科技(300604) | 31.66 | 5.08% |
太極實業(yè)(600667) | 9.54 | 0.95% |
精測電子(300567) | 55.35 | 0.75% |
韋爾股份(603501) | 230.05 | -0.45% |
耐威科技(300456) | 24.14 | 1.34% |
富瀚微(300613) | 125.73 | 4.32% |
英唐智控(300131) | 8.49 | 1.56% |
江豐電子(300666) | 50.42 | 1.84% |
躍嶺股份(002725) | 8.27 | 1.22% |
智光電氣(002169) | 7.52 | 0.67% |
銘普光磁(002902) | 13.27 | 1.38% |
雅克科技(002409) | 62.83 | 4.56% |
至純科技(603690) | 39.56 | 0.61% |
全志科技(300458) | 32.75 | 1.55% |
潤欣科技(300493) | 7.70 | 0.52% |
江化微(603078) | 34.65 | 1.08% |
鼎龍股份(300054) | 19.01 | 0.53% |
深康佳A(000016) | 6.70 | 1.36% |
石英股份(603688) | 24.25 | 3.10% |
西隴科學(002584) | 5.89 | 1.38% |
乾照光電(300102) | 6.12 | 2.34% |
云南鍺業(yè)(002428) | 12.55 | 2.12% |
北方華創(chuàng)(002371) | 192.75 | 6.64% |
蘇州固锝(002079) | 10.36 | 0.58% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 198.62 | 0.57% |
隆華科技(300263) | 6.88 | 1.03% |
中穎電子(300327) | 33.70 | 3.44% |
飛凱材料(300398) | 17.95 | 1.07% |
聞泰科技(600745) | 100.20 | 1.21% |
華天科技(002185) | 13.84 | 1.62% |
強力新材(300429) | 14.27 | 0.71% |
士蘭微(600460) | 26.28 | 5.12% |
亞光科技(300123) | 13.70 | 9.60% |
中環(huán)股份(002129) | 26.72 | 4.78% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.27 | 0.47% |
亞翔集成(603929) | 11.40 | 0.44% |
長電科技(600584) | 42.53 | -0.09% |
國民技術(shù)(300077) | 8.18 | -0.12% |
東土科技(300353) | 9.10 | 1.45% |
海特高新(002023) | 16.69 | 2.14% |
銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
國星光電(002449) | 10.26 | 0.59% |
文一科技(600520) | 6.83 | 0.15% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
華西股份(000936) | 7.82 | -0.26% |
晶盛機電(300316) | 32.30 | 7.38% |
眾合科技(000925) | 6.30 | -1.25% |
航錦科技(000818) | 21.00 | 0.05% |
匯頂科技(603160) | 155.56 | 0.01% |
安泰科技(000969) | 6.73 | 1.66% |
大唐電信(600198) | 10.36 | 0.68% |
菲利華(300395) | 62.26 | 4.06% |
木林森(002745) | 15.23 | 4.39% |
中京電子(002579) | 12.69 | 0.56% |
景嘉微(300474) | 73.71 | 5.44% |
華燦光電(300323) | 12.04 | -1.07% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 19.68 | -2.43% |
天華超凈(300390) | 26.69 | 8.50% |
勝利精密(002426) | 2.09 | -1.88% |
光韻達(300227) | 11.05 | 2.41% |
有研新材(600206) | 13.50 | 1.05% |
新綸科技(002341) | 3.55 | 1.14% |
飛利信(300287) | 4.27 | 1.91% |
勤上股份(002638) | 1.62 | 1.25% |
曉程科技(300139) | 10.87 | 2.55% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.04 | 0.62% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 26.97 | 4.74% |
露笑科技(002617) | 8.52 | 3.65% |
力源信息(300184) | 5.08 | 0.00% |
天通股份(600330) | 10.58 | 4.55% |
金力泰(300225) | 15.53 | -5.02% |
崇達技術(shù)(002815) | 14.59 | 1.04% |
新宙邦(300037) | 106.50 | 5.03% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.06 | 5.81% |
紫光國微(002049) | 141.85 | 6.01% |
半導(dǎo)體相關(guān)股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|
以上就是2021半導(dǎo)體板塊股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時間預(yù)
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購消息 113614健20轉(zhuǎn)債價值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
- 2020年績優(yōu)股票盤點 績優(yōu)股有哪些股票?