2021年1月7日新能源股價(jià)格是多少?新能源股一覽表
2021-01-07 10:30 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新能源股有哪些?新能源股今日股價(jià)查詢(xún):
今日新能源概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 17.160 | 1.66 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.100 | 0.65 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 8.310 | 0.76 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 26.850 | 2.44 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 17.300 | 1.57 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.740 | 0.43 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 6.740 | 0.61 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 48.880 | 3.97 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 4.520 | 0.36 | ||||||
600982 | 寧波熱電 | 4.250 | 0.27 | ||||||
688339 | 億華通 | 269.850 | 16.35 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.390 | 2.79 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 85.000 | 4.84 | ||||||
688408 | 中信博 | 175.480 | 9.97 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.940 | 0.35 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.340 | 0.21 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.780 | 1.1 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.040 | 0.05 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 0.21 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 49.740 | 2.28 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.720 | 1.22 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 15.170 | 0.68 | ||||||
002318 | 久立特材 | 12.110 | 0.53 | ||||||
002756 | 永興材料 | 65.130 | 2.72 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.910 | 0.11 | ||||||
688390 | 固德威 | 295.000 | 11 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 21.850 | 0.78 | ||||||
603806 | 福斯特 | 93.240 | 3.32 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 110.940 | 3.94 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 9.840 | 0.31 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 157.310 | 4.95 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.120 | 0.16 | ||||||
300586 | 美聯(lián)新材 | 9.210 | 0.26 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 22.250 | 0.62 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 8.980 | 0.25 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車(chē) | 6.050 | 0.16 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.280 | 0.31 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 27.160 | 0.68 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 32.890 | 0.79 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.690 | 0.16 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.240 | 0.14 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 108.000 | 2.38 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 3.340 | 0.07 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.500 | 0.91 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 7.350 | 0.14 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 42.010 | 0.8 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.970 | 0.66 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.660 | 0.05 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 10.370 | 0.19 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.380 | 0.08 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.110 | 0.05 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.730 | 0.22 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.590 | 0.07 | ||||||
002428 | 云南鍺業(yè) | 12.370 | 0.18 | ||||||
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 16.930 | 0.24 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.890 | 0.14 | ||||||
600438 | 通威股份 | 43.000 | 0.6 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.480 | 0.09 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 7.270 | 0.1 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 10.580 | 0.13 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.110 | 0.11 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 218.760 | 2.46 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.160 | 0.08 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 31.500 | 0.34 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 96.440 | 1.04 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 7.600 | 0.08 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.990 | 0.29 | ||||||
300118 | 東方日升 | 27.980 | 0.27 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.820 | 0.22 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 14.680 | 0.13 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.540 | 0.11 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 63.950 | 0.55 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 4.860 | 0.04 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 9.840 | 0.08 | ||||||
000758 | 中色股份 | 5.020 | 0.04 | ||||||
600184 | 光電股份 | 12.580 | 0.1 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 121.770 | 0.92 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.840 | 0.05 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.730 | 0.04 | ||||||
603218 | 日月股份 | 33.230 | 0.23 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.960 | 0.11 | ||||||
000913 | 錢(qián)江摩托 | 23.260 | 0.16 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 3.020 | 0.02 | ||||||
002221 | 東華能源 | 10.270 | 0.06 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.040 | 0.04 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.370 | 0.04 | ||||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 16.580 | 0.09 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.760 | 0.02 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.510 | 0.04 | ||||||
601865 | 福萊特 | 44.040 | 0.23 | ||||||
300569 | 天能重工 | 15.490 | 0.08 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.330 | 0.05 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.220 | 0.02 | ||||||
600795 | 國(guó)電電力 | 2.180 | 0.01 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 31.140 | 0.14 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 45.390 | 0.19 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 26.400 | 0.11 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 19.290 | 0.08 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.530 | 0.01 | ||||||
603113 | 金能科技 | 15.500 | 0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 10:27:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 白銀上市公司有哪些?白銀概念股票龍頭一覽
- 水電上市公司有哪些?水電概念股龍頭一覽
- 2021年KN95口罩概念股有哪些?KN95口罩龍頭股一覽
- 3D打印概念股有哪些?國(guó)內(nèi)3D打印上市公司龍頭股一
- 電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)上市公司有哪些?電動(dòng)汽車(chē)上市公司龍
- 光伏概念股有哪些 2021年光伏概念股龍頭一覽
- 全屋定制上市公司一覽 2021年全屋定制相關(guān)上市公
- 水處理膜股票有哪些,2021年水處理膜概念股票一覽
- 2021年粘膠長(zhǎng)絲概念股一覽 粘膠長(zhǎng)絲相關(guān)概念股有
- 鐵礦股票有哪些,鐵礦概念股票一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦